- 產品中心 -

產品資料
Features:
- 微小型ISO汽車繼電器。
- 觸點型式有一組常開型、一組常閉型、一組轉換型、兩組常開型。
- 常開觸點可達50A阻性負載,常閉觸點可達30A阻性負載,100,000次,23°C。
- 工作環境溫度-40℃~125℃。
- 可選用一般外蓋、有安裝架外蓋、鐵質托架裙擺外蓋、鐵質托架防水外蓋等型式。
- 可選用PCB用引出端及插座用引出端型式。
- 可搭配選用二極管或電阻。
- 符合RoHS 2011/65/EU和ELV 2000/53/EC指令。
896 |
| □ |
| □ | - | 1AH | - | C | - | □ | - | □ |
| □ | □ | |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 | 9 |
| 1. | 896 | -- | 基本系列型號 |
| 2. | 空白 | -- | 標準型 |
| H | -- | 大功率型 | |
| 3. | 空白 | -- | 插座用引出端 |
| P | -- | PCB用引出端 | |
| 4. | 1AH | -- | 一組常開觸點,觸點材料 AgSnO |
| 1BH | -- | 一組常閉觸點,觸點材料 AgSnO | |
| 1CH | -- | 一組轉換觸點,觸點材料 AgSnO | |
| 2AH | -- | 兩組常開觸點,觸點材料 AgSnO | |
| 2AUH | -- | 一組常開觸點,觸點材料 AgSnO(2 × # 87引出端) | |
| 5. | D | -- | 防塵蓋型 |
| C | -- | 防助焊劑型 | |
| S | -- | 密閉可清洗型 | |
| C1 | -- | 防助焊劑型有安裝架外蓋 | |
| D1 | -- | 防塵蓋型有安裝架外蓋 | |
| S1 | -- | 密閉可清洗型有安裝架外蓋 | |
| D1S | -- | 防塵蓋型鐵質托架外蓋 | |
| C1S | -- | 防助焊劑型鐵質托架外蓋 | |
| S1S | -- | 密閉可清洗型鐵質托架外蓋 | |
| D1SF | -- | 防塵蓋型鐵質托架裙擺外蓋 | |
| D1SW | -- | 防塵蓋型鐵質托架防水外蓋 | |
| DUSW | -- | 防塵蓋型防水外蓋 | |
| 6. | 空白 | -- | 標準型 |
| R1 | -- | 線圈并聯1/2W電阻,12V 680Ω, 24V 2700Ω | |
| 7. | 空白 | -- | 標準型 |
| T | -- | 鍍錫引出端(特殊需求) | |
| 8. | 空白 | -- | 標準型 |
| 001 | -- | 線圈并聯二極管1N4007,二極管的正極接#85引出端 | |
| 002 | -- | 線圈并聯二極管1N4007,二極管的負極接#85引出端 | |
| 9. | □ | -- | 線圈電壓(請參考線圈參數) |

PC Board Layout:


PDF下載